Presa per tubi in HDPE
Metodo di connessione:Connetti direttamente
Logo:IFAN o personalizzato
Imballaggio: sacchetto OPP o sacchetto tessuto
Informazioni sul prodotto:
Ci sono molti raccordi per tubi che collegano i tubi in HDPE. Qui presentiamo la presa maschio e la presa femmina in presa HDPE. Si tratta di una sorta di raccordi per tubi in plastica autofilettanti, realizzati con materie prime in polipropilene e Color Master Batch, che vengono quindi miscelati e formati da parti in plastica stampata. A causa della propria filettatura, può svolgere un eccellente effetto di fissaggio in determinate circostanze. La presa femmina ha una filettatura interna standard, che è liscia e completa all'interno e all'esterno e non è facile da scivolare sotto una forza uniforme; lo stesso vale per la presa maschio. La sua filettatura è pulita e chiara, senza denti mancanti, il che migliora notevolmente l'efficienza del lavoro.Tuttavia, è necessario prestare attenzione alle dimensioni del prodotto quando si collega il tubo e il tubo. Solo il tubo e il tubo della dimensione corrispondente possono adattarsi perfettamente e l'installazione è migliore e più veloce.
La differenza tra presa maschio e presa femmina:
La filettatura della presa femmina è all'interno e la filettatura della presa maschio è all'esterno. La presa femmina e la presa maschio della stessa dimensione possono essere collegate direttamente ruotando e ruotando.


Taglia del prodotto:
Maschio Presa | Taglia | Pz/CTN | peso/pz | CBM |
Φ20x1/2" | 300 | 44 | 0.041 | |
Φ25x1/2" | 200 | 64 | 0.041 | |
Φ25x3/4" | 200 | 66 | 0.040 | |
Φ25x1" | 180 | 95 | 0.040 | |
Φ25x1-1/4" | 110 | 105 | 0.041 | |
Φ25x1-1/2" | 100 | 115 | 0.038 | |
Φ32x3/4" | 120 | 96 | 0.040 | |
Φ32x1" | 120 | 100 | 0.040 | |
Φ32x1-1/4" | 90 | 110 | 0.041 | |
Φ32x1-1/2" | 80 | 120 | 0.038 | |
Φ40x1-1/4" | 70 | 165 | 0.041 | |
Φ50x1-1/2" | 40 | 285 | 0.038 | |
Φ63x2" | 30 | 460 | 0.046 | |
Φ75x2-1/2" | 16 | 695 | 0.053 | |
Φ90x3" | 12 | 970 | 0.055 | |
Φ110x4" | 6 | 1580 | 0.059 |
Femmina Presa | Taglia | Pz/CTN | peso/pz | CBM |
Φ20x1/2" | 300 | 54 | 0.040 | |
Φ25x1/2" | 200 | 78 | 0.040 | |
Φ25x3/4" | 200 | 82 | 0.040 | |
Φ32x3/4" | 120 | 110 | 0.040 | |
Φ32x1" | 120 | 120 | 0.040 | |
Φ40x1-1/4" | 70 | 200 | 0.036 | |
Φ50x1-1/2" | 40 | 300 | 0.042 | |
Φ63x2" | 30 | 485 | 0.050 | |
Φ75x2-1/2" | 16 | 652 | 0.056 | |
Φ90x3" | 12 | 1063 | 0.067 | |
Φ110x4" | 6 | 1756 | 0.056 |
Etichetta sexy: Presa per tubi HDPE, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, sfuso, listino prezzi, in vendita, campione gratuito, made in China
Invia la tua richiesta



